| KURIKULUM PRODI MANAJEMEN TAHUN 2024 | ||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU | ||||||
| SEMESTER I | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2401 | AGAMA | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | F042401 | BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 3 | F042402 | ILMU EKONOMI MIKRO | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 4 | F042403 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 5 | P042401 | MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P042402 | MANAJEMEN UMKM & KOPERASI | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P042403 | AKUNTANSI DASAR | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 19 | 1 | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2402 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | F042404 | ILMU EKONOMI MAKRO | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 3 | F042405 | STATISTIK BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 4 | P042404 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P042405 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P042406 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P042407 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 20 | 1 | 20 | |||
| SEMESTER III | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2403 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | P042408 | MANAJEMEN PERBANKAN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 3 | P042409 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 4 | P042410 | MANAJEMEN KINERJA | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P042411 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P042412 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P042413 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 8 | P042414 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 20 | 1 | 23 | |||
| SEMESTER IV | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2404 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | F042406 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) | ||
| 3 | F042407 | MAGANG | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) | ||
| 4 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | ||||
| 5 | PASAR UANG DAN MODAL | 3 | ||||
| 6 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | ||||
| 7 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | ||||
| OPERASI RISET | 3 | |||||
| TOTAL SKS | 2 | 0 | 23 | |||
| SEMESTER V | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKU2401 | BAHASA INGGRIS | 2 | 0 | 2 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 2 | MKU2402 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 3 | FINANCIAL TECHNOLOGY | 2 | ||||
| 4 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 | ||||
| 5 | PERPAJAKAN | 3 | ||||
| 6 | AUDIT MANAJEMEN | 3 | ||||
| 7 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | ||||
| DASAR-DASAR SISTEM KOMPUTASI | 2 | |||||
| TOTAL SKS | 4 | 1 | 21 | |||
| SEMESTER VI | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKU2403 | WIRAUSAHA DIGITAL | 1 | 1 | 2 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 2 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | ||||
| 3 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | ||||
| 4 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | ||||
| 5 | HUKUM BISNIS | 2 | ||||
| 6 | WORKSHOP PEMODELAN BISNIS | 2 | ||||
| 7 | MANAJEMEN PERKREDITAN | 3 | ||||
| MANAJEMEN RANTAI PASOKAN | 3 | |||||
| TOTAL SKS | 1 | 1 | 21 | |||
| SEMESTER VII | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKU2403 | KKN | 0 | 3 | 3 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 2 | PEMASARAN JASA | 3 | ||||
| EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | |||||
| TOTAL SKS | 0 | 3 | 9 | |||
| SEMESTER VIII | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | F042408 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 | MKK (Fakultas) |
| ETIKA BISNIS | 3 | |||||
| TOTAL SKS | 0 | 6 | 9 | |||
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu