| KURIKULUM PRODI BISNIS DIGITAL TAHUN 2024 | ||||||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU | ||||||
| SEMESTER I | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2401 | AGAMA | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | F042401 | BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 3 | F042402 | ILMU EKONOMI MIKRO | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 4 | F042403 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 5 | P292401 | MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P292402 | AKUNTANSI DASAR | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P292403 | TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 20 | 0 | 20 | |||
| SEMESTER II | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2402 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | F042404 | ILMU EKONOMI MAKRO | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 3 | F042405 | STATISTIK BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 4 | P292404 | BISNIS DIGITAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P292405 | ALGORITMA PEMOGRAMAN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P292406 | AKUNTANSI KOMPUTER | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P292407 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 19 | 1 | 20 | |||
| SEMESTER III | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2403 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | P292408 | COMPUTER SCIENCE | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 3 | P292409 | ANALISA PERENCANAAN SISTEM | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 4 | P292410 | PEMASARAN DIGITAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P292411 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P292412 | MANAJEMEN KEUANGAN DAN AKUNTANSI | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P292413 | ARSITEKTUR TEKNOLOGI | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 8 | P292414 | DASAR-DASAR SISTEM KOMPUTASI | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 19 | 4 | 23 | |||
| SEMESTER IV | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKW2404 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 | MKW (Mata Kuliah Wajib) |
| 2 | F042406 | METODE PENELITIAN | 2 | 1 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 3 | F042407 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | 1 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 4 | F042408 | MAGANG | 0 | 3 | 3 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 5 | P292415 | DESAIN GRAFIS | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P292416 | MANAJEMEN OPERASI | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P292417 | MANAJEMEN SDM DAN ORGANISASI | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 8 | P292418 | UI/UX DESAIN | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 20 | 3 | 23 | |||
| SEMESTER V | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKU2401 | BAHASA INGGRIS | 2 | 0 | 2 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 2 | MKU2402 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 3 | P292419 | MANAJEMEN RESIKO | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 4 | P292420 | BASIS DATA | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P292421 | FINANCIAL TECHNOLOGY | 2 | 0 | 2 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P292422 | ETIKA DAN HUKUM BISNIS DIGITAL | 2 | 0 | 2 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P292423 | START UP | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 8 | P292424 | INVESTASI DAN PASAR MODAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 19 | 2 | 21 | |||
| SEMESTER VI | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKU2403 | WIRAUSAHA DIGITAL | 1 | 1 | 2 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 2 | F042409 | WORKSHOP PEMODELAN BISNIS | 1 | 1 | 2 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 3 | P292425 | INTERNET OF THINGS | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 4 | P292426 | BIG DATA | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P292427 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 6 | P292428 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 0 | 2 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 7 | P292429 | DATA ANALYS | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 8 | P292430 | E-COMMERS | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 18 | 3 | 21 | |||
| SEMESTER VII | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | MKU2404 | KKN | 0 | 3 | 3 | MKU (Mata Kuliah Universitas) |
| 2 | P292431 | SISTEM DIGITAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 3 | P292432 | DESIGN THINKING | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 4 | P292433 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 9 | 3 | 12 | |||
| SEMESTER VIII | ||||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
| T | P | TOTAL | ||||
| 1 | F042410 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 | MKF (Mata Kuliah Fakultas) |
| 2 | P292434 | PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR | 2 | 1 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 3 | P292435 | PRILAKU KONSUMEN | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 4 | P292436 | OPERASI RISET | 2 | 0 | 2 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| 5 | P292437 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 | 0 | 3 | MKP (Mata Kuliah Program Studi) |
| TOTAL SKS | 10 | 7 | 17 | |||
| Keterangan: | ||||||
| Mata Kuliah Wajib (MKW) | 8 | |||||
| Mata Kuliah Universitasc(MKU) | 10 | |||||
| Mata Kuliah Fakultas (MKF) | 32 | |||||
| Mata Kuliah Program Studi (MKP) yang Ditawarkan | 107 | |||||
| Mata Kuliah Program Studi (MKP) yang Wajib Diambil | 96 | |||||
| Jumlah SKS yang Wajib Diambil | 146 | |||||
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu