KURIKULUM PRODI BISNIS DIGITAL TAHUN 2021
SEMESTER I
NO | KODE | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Total | Prasyarat |
1 | DHS103 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 | |
2 | DHS104 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 | |
3 | DHS105 | BAHASA INGGRIS | 2 | 0 | 2 | |
4 | EKO111 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO | 3 | 0 | 3 | |
5 | EKO112 | PENGANTAR BISNIS | 3 | 0 | 3 | |
6 | EKO113 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 1 | 1 | 2 | |
7 | EKO114 | MATEMATIKA EKONOMI | 2 | 1 | 3 | |
8 | EKO115 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 3 | 0 | 3 | |
18 | 2 | 20 |
SEMESTER II
NO | DHS101 | AGAMA | 3 | 0 | 3 | |
1 | DHS102 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 | |
2 | EKO121 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO |
3 | EKO122 | PENG. MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | |
4 | EKO123 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 1 | 1 | 2 | PENGANTAR AKUNTANSI I |
5 | EKO124 | STATISTIK I | 1 | 1 | 2 | MATEMATIKA EKONOMI |
6 | EKO125 | BAHASA INGGRIS BISNIS | 3 | 0 | 3 | |
7 | EBD121 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 0 | 2 | |
18 | 2 | 20 |
SEMESTER III
NO | EKO211 | STATISTIK II | 1 | 1 | 2 | STATISTIK I |
1 | EKO212 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR MANAJEMEN |
2 | EKO214 | APLIKASI KOMPUTER | 0 | 3 | 3 | |
3 | EKO215 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO |
4 | EBD211 | ALGORITMA & PEMOGRAMAN DASAR | 2 | 1 | 3 | |
5 | EBD212 | COMPUTER SCIENCE | 1 | 2 | 3 | |
6 | EBD213 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR MANAJEMEN |
13 | 7 | 20 |
SEMESTER IV
NO | EKO221 | AKUNTANSI BIAYA | 2 | 1 | 3 | PENGANTAR AKUNTANSI I |
1 | EKO222 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR MANAJEMEN |
2 | EKO223 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR AKUNTANSI II |
3 | EKO224 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 0 | 3 | STATISTIK II |
4 | EKO225 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 | 1 | 3 | PENGANTAR AKUNTANSI I |
5 | EBD221 | DATABASE SYSTEM | 1 | 2 | 3 | ALGORITMA & PEMOGRAMAN DASAR |
6 | EBD222 | WEB DISGN | 1 | 2 | 3 | |
15 | 6 | 21 |
SEMESTER V
NO | DHS216 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 | |
1 | EKO311 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR MANAJEMEN + APLIKOM |
2 | EKO312 | AKUNTANSI KOMPUTER | 0 | 2 | 2 | PENGANTAR AKUNTANSI I & APLIKOM |
3 | EKO213 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 0 | 3 | PENGANTAR AKUNTANSI II |
4 | EBD311 | SISTEM MULTIMEDIA | 1 | 2 | 3 | |
5 | EBD312 | BIG DATA | 1 | 2 | 3 | |
6 | EBD313 | CYBER SCURITY MANAGEMENT | 1 | 2 | 3 | |
11 | 9 | 20 |
SEMESTER VI
NO | DHS207 | WIRAUSAHA DIGITAL | 1 | 1 | 2 | |
1 | EKO321 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | 1 | 3 | PENGANTAR BISNIS |
2 | EKO126 | BANK & LEMB. KEU. LAIN | 3 | 0 | 3 | |
3 | EBD321 | KECERDASAN BUATAN | 1 | 2 | 3 | |
4 | EBD322 | E-COMMERS | 1 | 2 | 3 | |
5 | EBD323 | DESAIN GRAFIS | 0 | 3 | 3 | |
6 | EBD324 | CLOUD SYSTEM | 1 | 2 | 3 | |
9 | 11 | 20 |
SEMESETER VII
NO | EKO412 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 0 | 3 | 3 | METODOLOGI PENELITIAN |
1 | EKO411 | PERPAJAKAN | 2 | 1 | 3 | |
2 | EKO413 | HUKUM BISNIS | 2 | 0 | 2 | |
4 | 4 | 8 |
SEMESTER VIII
1 | EKO421 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE | SEMESTER GANJIL | ||||
1 | EBD411 | UMKM & KOPERASI DIGITAL | 3 | 0 | 3 | |
2 | EBD412 | SUPPLY CHAINS MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | |
3 | EBD413 | SIMULASI BISNIS DIGITAL | 1 | 2 | 3 | |
SEMESTER GENAP | ||||||
1 | EBD421 | START UP | 1 | 2 | 3 | |
2 | EBD422 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | 0 | 3 | |
3 | EBD423 | KECAKAPAN INTERPESONAL | 3 | 0 | 3 | |
TOTAL SKS MK PILIHAN | 14 | 4 | 18 | |||
TOTAL SKS WAJIB DIAMBIL | 9 |
Keterangan: | |||||
Mata Kuliah Wajib | 88 | 47 | 135 | ||
Mata Kuliah Pilihan yang Wajib Ditempuh | 9 | ||||
Total SKS yang Harus Ditempuh | 144 |
KURIKULUM PRODI BISNIS DIGITAL TAHUN 2022
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | UDB103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 | MKWU |
2 | UDB104 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 | MKWU |
3 | UDB105 | BAHASA INGGRIS | 2 | 0 | 2 | MKWU |
4 | FEB111 | BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
5 | FEB112 | MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
6 | FEB113 | ILMU EKONOMI MIKRO | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
7 | FEB114 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
8 | EDB111 | TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 0 | 2 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 20 | 0 | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | UDB101 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | 0 | 3 | MKWU |
2 | UDB102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 0 | 2 | MKWU |
3 | FEB121 | ILMU EKONOMI MAKRO | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
4 | FEB122 | STATISTIK BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
5 | EDB121 | BISNIS DIGITAL | 2 | 0 | 2 | MKK (Program Studi) |
6 | EDB122 | ALGORITMA & PEMOGRAMAN DASAR | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
7 | EDB123 | AKUNTANSI DASAR | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 19 | 0 | 19 |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | UDB206 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | 1 | 3 | MKWK |
2 | EDB211 | COMPUTER SCIENCE | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
3 | EDB212 | ANALISA PERENCANAAN SISTEM | 2 | 1 | 3 | MKK (Program Studi) |
4 | EDB213 | DIGITAL MARKETING | 2 | 1 | 3 | MKK (Program Studi) |
5 | EDB214 | SISTEM MULTIMEDIA | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
6 | EDB215 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
7 | EDB216 | CYBER SCURITY | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 16 | 8 | 21 |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | UDB207 | WIRAUSAHA DIGITAL | 1 | 1 | 2 | MKWK |
2 | FEB221 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
3 | FEB222 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | 0 | 3 | MKK (Fakultas) |
4 | EDB221 | DESAIN GRAFIS | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
5 | EDB222 | CLOUD SYSTEM | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
6 | EDB223 | TECHNOPRENEURSHIP | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
7 | EDB224 | WEB DESIGN | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 11 | 9 | 20 |
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | EDB311 | PENGEMBANGAN BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
2 | EDB312 | SISTEM DIGITAL | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
3 | EDB313 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | 1 | 3 | MKK (Program Studi) |
4 | EDB314 | DATABASE SYSTEM | 1 | 2 | 3 | MKK (Program Studi) |
5 | EDB315 | FINANCIAL TECHNOLOGY | 1 | 1 | 2 | MKK (Program Studi) |
6 | EDB316 | ETIKA DAN HUKUM CYBER | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
7 | EDB317 | START UP | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 16 | 4 | 20 |
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | EDB321 | INVESTASI DAN PASAR MODAL | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
2 | EDB322 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
3 | EDB323 | BIG DATA | 2 | 1 | 3 | MKK (Program Studi) |
4 | EDB324 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 0 | 2 | MKK (Program Studi) |
5 | EDB325 | BISNIS INTELIGENCE | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
6 | EDB326 | E-COMMERS | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
7 | EDB327 | BISNIS DAN EKONOMI GLOBAL | 3 | 0 | 3 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 19 | 1 | 20 |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | UDB408 | KULIAH KERJA NYATA | 0 | 3 | 3 | MKWU |
2 | EDB411 | PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR | 2 | 1 | 3 | MKK (Program Studi) |
3 | EDB412 | STRATEGI BISNIS DIGITAL DAN IMPLEMENTASI | 2 | 0 | 2 | MKK (Program Studi) |
4 | EDB413 | SOCIAL MEDIA & DIGITAL COMMUNICATION | 2 | 0 | 2 | MKK (Program Studi) |
TOTAL SKS | 6 | 4 | 10 |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | FEB411 | SKRIPSI | 0 | 6 | 6 | MKK (Fakultas) |
TOTAL SKS | 0 | 6 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN (MATA KULIAH PERLUASAN DAN PENDALAMAN)
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | ||
T | P | TOTAL | ||||
1 | EDB414 | UMKM & KOPERASI DIGITAL | 3 | 0 | 3 | MKPP (Program Studi) |
2 | EDB415 | SUPPLY CHAINS MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | MKPP (Program Studi) |
3 | EDB416 | DATA ANALYS | 1 | 2 | 3 | MKPP (Program Studi) |
4 | EDB421 | PEMASARAN DIGITAL | 3 | 0 | 3 | MKPP (Program Studi) |
5 | EDB422 | PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | 0 | 3 | MKPP (Program Studi) |
6 | EDB423 | DATA ENGINE | 1 | 2 | 3 | MKPP (Program Studi) |
TOTAL SKS MK PILIHAN | 18 | 0 | 18 | |||
TOTAL SKS WAJIB DIAMBIL | 9 | 0 | 9 |